新产品开发计划表 | ||||
项目 | 内容 | |||
销售及生产计划 | 产品基本情况 | 名称 | ||
性能 | ||||
使用价值 | ||||
其他 | ||||
目标市场 | 地区 | |||
客户类型 | ||||
销售途径 | ||||
竞争产品或替代品简析 | ||||
产品价格定位 | ||||
其他 | ||||
销售预测 | 预测方法 | |||
产品生命周期与寿命 | ||||
主要竞争者的产销能力分析 | ||||
未来三年销售预测 | ||||
未来三年生产计划 | ||||
投资计划 | 固定设备投入 | 生产设备投入 | ||
土地投入 | 面积 | |||
取得方式 | ||||
金额 | ||||
每年摊销额 | ||||
摊销年限 | ||||
厂房投入 | ||||
道路及辅助设施投入 | ||||
人力资源投入 | ||||
资金计划 | 开办费 | |||
生产启动资金 | ||||
项目研究计划 | 项目编号 | |||
项目内容 | ||||
研究人员 | ||||
研究进度 | ||||
效益分析 | 盈亏平衡分析 | 固定成本 | ||
变动成本 | ||||
保本存量 | ||||
未来三年损益预测表 | ||||
投资回报分析 | 投资回报率投资回报期 | |||
风险分析 | 市场风险 | |||
生产分析 | ||||
其他分析 | ||||
其他说明 |
Copyright © 2023-2025 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。