
| 厨房装修费用清单 | |||||
| 项目 | 数量 | 单项费用 | 总计费用 | ||
| 估价 | 实际 | 估价 | 实际 | ||
| 橱柜 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 洗碗机 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 厨具 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 操作台 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 门 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 热水器 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 龙头 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 地砖 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 洗衣设备 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 灯具 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 冰箱 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 水池 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 排气扇 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 墙面 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 窗户 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 其他 | |||||
| 0 | 0 | ||||
| 合计 | 0 | 0 | |||
| 不可预计费用 | |||||
| 加 30% | 0 | 0 | |||
| 总计 | ¥0.00 | ¥0.00 | |||

Hi小淘 版权所有 关于我们
Copyright © 2023-2025 Hi小淘 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。