

| 家庭月开支明细表 | |||||||||||||||||||||
| 日期 年 月 | |||||||||||||||||||||
| 时间 | 吃穿住行 | 固定开销 | 医疗 | 娱乐 | 孩子特长培训 | 请客送礼 | 其他 | 合计 | |||||||||||||
| 吃 | 穿 | 交通 | 日用商品 | 房屋月供 | 补贴父母生活费用 | 水 | 电 | 气 | 电话费 | 网络电视费用 | |||||||||||
| 菜 | 水果 | 零食 | |||||||||||||||||||
| 1日 | |||||||||||||||||||||
| 2日 | |||||||||||||||||||||
| 3日 | |||||||||||||||||||||
| 4日 | |||||||||||||||||||||
| 5日 | |||||||||||||||||||||
| 6日 | |||||||||||||||||||||
| 7日 | |||||||||||||||||||||
| 8日 | |||||||||||||||||||||
| 9日 | |||||||||||||||||||||
| 10日 | |||||||||||||||||||||
| 11日 | |||||||||||||||||||||
| 12日 | |||||||||||||||||||||
| 13日 | |||||||||||||||||||||
| 14日 | |||||||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||||||
| 17日 | |||||||||||||||||||||
| 18日 | |||||||||||||||||||||
| 19日 | |||||||||||||||||||||
| 20日 | |||||||||||||||||||||
| 21日 | |||||||||||||||||||||
| 22日 | |||||||||||||||||||||
| 23日 | |||||||||||||||||||||
| 24日 | |||||||||||||||||||||
| 25日 | |||||||||||||||||||||
| 26日 | |||||||||||||||||||||
| 27日 | |||||||||||||||||||||
| 28日 | |||||||||||||||||||||
| 29日 | |||||||||||||||||||||
| 30日 | |||||||||||||||||||||
| 31日 | |||||||||||||||||||||
| 月计 | |||||||||||||||||||||
Hi小淘 版权所有 关于我们
Copyright © 2023-2025 Hi小淘 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。