| 材料采购成本计算表 | ||
| 项目 | 铝型材 | 铝塑板 |
| 买价(元) | ||
| 采购费用(元) | ||
| 总成本(元) | ||
| 入库数(万箱) | ||
| 单位成本(元) | ||
| 库房最大存量(万箱) | ||
| 每箱人工费(元) | ||
| 清仓消耗(元) | ||
| 出库数(万箱) | ||
| 出库费(元) | ||

Hi小淘 版权所有 关于我们
Copyright © 2023-2025 Hi小淘 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。