营销管理调查表 | |||
区分 | 调查项目 | 主要检讨事项 | 记事 |
销售政策 | 1.产品种类及商品化计划 | 产品种类的选定方针 | |
现行产品销售方针与市场的合适性 | |||
产品的增加或减少 | |||
商标的注册 | |||
2.销售方针 | 销售计划方法 | ||
与产品计划的关系 | |||
应付需要量变化的方法 | |||
是否有销售预算 | |||
3.应收账款 | 应收账款的收回情况 | ||
应收账款的收回对策 | |||
客户信用程度调查 | |||
销售组织 | 1.编制 | 市场营销部门组织的确定 | |
个人分担责任范围的确定 | |||
2.能力 | 推销员的能力是否适当 | ||
推销员的教育与训练 | |||
3.控制 | 如何控制推销员 | ||
个人的负担量是否合适 | |||
销售计划 | 1.销售量变动 | 每月销售量变动的原因何在 | |
季节与经济变动的情形如何 | |||
应付变动的方法是否适当 | |||
2.与生产的关系 | 生产能力及销售量的配合情形 | ||
交货期及数量的考虑 | |||
3.销售配额 | 推销员与代理商的配额 | ||
与绩效的比较分析 |
Copyright © 2023-2025 - All rights reserved备案号: 黔ICP备15010373号-7
若您需要使用非免费的软件或服务,请购买正版授权并合法使用。本站资源仅供学习研究。若发布的内容若侵犯到您的权益,请联系站长我们将及时处理。